Каталог корейских автомобилей
Каталог авто из Кореи
- Gasoline 2.5T 2WD 219
- Gasoline 2.5T 2WD Calligraphy 4
- Gasoline 2.5T 2WD Exclusive 6
- Gasoline 2.5T 2WD H Pick 1
- Gasoline 2.5T 2WD Prestige 4
- Gasoline 2.5T 2WD Prestige Plus 1
- Gasoline 2.5T 4WD 146
- Gasoline 2.5T 4WD Calligraphy 14
- Gasoline 2.5T 4WD Exclusive 1
- Gasoline 2.5T 4WD Prestige 1
- Gasoline 2.5T 4WD Prestige Plus 4
- HEV 1.6 2WD 218
- HEV 1.6 2WD Calligraphy 16
- HEV 1.6 2WD Exclusive 10
- HEV 1.6 2WD H Pick 2
- HEV 1.6 2WD Prestige 6
- HEV 1.6 2WD Prestige Plus 5
- HEV 1.6 4WD 115
- HEV 1.6 4WD Calligraphy 5
- HEV 1.6 4WD Exclusive 1
- HEV 1.6 4WD Prestige 4
- HEV 1.6 4WD Prestige Plus 1
19 962 км
1598 cc
4WD
Во Владивостоке:
3 491 000 ₽
600 000 ₩ / 31 140 ₽
250 000 ₩ / 12 975 ₽
1 000 000 ₩ / 51 900 ₽
60 655 ₩ / 3 148 ₽
93 000 ₽
7 000 ₽
100 000 ₽
Стоимость в Корее: 41 400 000 ₩ / 2 148 660 ₽
Расходы в Корее:99 163 ₽
Комиссия Encar + экспортная декларация:
Доставка в порт:
Фрахт до Владивостока:
Комиссия банка:
Расходы в России:1 243 102 ₽
Таможенное оформление: 11 746 ₽
Пошлина: 1 031 356 ₽
Утилизационный сбор: Нет данных(cc, л.с.)
Оформление документов (Брокер, СВХ, СБКТС, ЛАБОРАТОРИЯ):
Временная регистрация во Владивостоке:
- Для клиентов не из ДВФО
Комиссия Autodas:
Курс валют на сегодня: $78.7, ₩0.0519
Каталог авто из Кореи